Nissan Motors uses a straightforward method of naming their diesel automobile engines:
- The first two letters identify the engine family. (Example: BD25 – BD series)
- The next digits are the displacement in deciliters. (Example: LD20T – 20 deciliters (2.0 liters))
- The following letters identify features added and are order specific based on the type of feature:
E – electronically controlled;
D – DOHC or Twin Cam, 4-valve design;
DD – DOHC, Direct injected;
T – Turbocharged;
Ti– Turbocharged and intercooled
YD – YD engine family;
25 – 25 deciliters (2.5 liters);
DD – DOHC (dual overhead camshafts) with direct injection system;
Ti – Turbocharger with intercooler
Engine code | Displacement | Power output |
Straight-3 | ||
UD-series | ||
The engines were mainly used in heavy applications, such as buses and trucks. |
||
UD-3 | 3.7 l | – |
Straight-4 | ||
BD-series | ||
|
||
BD25 | 2.5 l | 82 PS; 59 kW; 81 HP |
BD30 | 3.0 l | 100 PS; 74 kW; 98 HP |
CD-series | ||
Power output ranged from 60 HP (CD17 naturally aspirated) to 103 HP (CD20ETi electronically controlled and turbocharged with intercooler). |
||
CD17 | 1.7 l | 55-60 PS; 40-45 kW; 54-60 HP |
CD17T | 1.7 l | 73 PS; 53 kW; 72 HP |
CD20 | 2.0 l | 75 PS; 56 kW; 74 HP |
CD20E | 2.0 l | 76 PS; 56 kW; 75 HP |
CD20T | 2.0 l | 91 PS; 67 kW; 90 HP |
CD20Ti | 2.0 l | 100 PS; 73 kW; 99 HP |
CD20T1 | 2.0 l | 97 PS; 71 kW; 96 HP |
CD20T2 | 2.0 l | 91 PS; 67 kW; 90 HP |
CD20ETi | 2.0 l | 105 PS; 77 kW; 103 HP |
ED-series | ||
Power output ranged from 84 HP (ED30 naturally aspirated) to 120 HP (ED33T turbocharged). |
||
ED30 | 3.0 l | 86 PS; 63 kW; 84 HP |
ED33 | 3.3 l | 96 PS; 71 kW; 95 HP |
ED33T | 3.3 l | 122 PS; 90 kW; 120 HP |
ED35 | 3.5 l | – |
FD-series | ||
Power output ranged from 98 HP (FD33 naturally aspirated) to 133 HP (FD46 naturally aspirated). The FD35T is a turbocharged engine and produced 127 HP (95 kW). |
||
FD33 | 3.3 l | 100 PS; 73 kW; 98 HP |
FD33T | 3.3 l | 120 PS; 88 kW; 118 HP |
FD35 | 3.5 l | 105 PS; 77 kW; 103 HP |
FD35T | 3.5 l | 130 PS; 95 kW; 127 HP |
FD42 | 4.2 l | 125 PS; 92 kW; 123 HP |
FD46 | 4.6 l | 135 PS; 99 kW; 133 HP |
LD-series | ||
The LD20 engine available in turbo and non turbo versions. The I version produced 64 HP (48 kW), later II versin 66 HP (49 KW). The turbo version has 78 HP (58 kW). |
||
LD20 | 2.0 l | 65-67 PS; 48-49 kW; 64-66 HP |
LD20T | 2.0 l | 79 PS; 58 kW; 78 HP |
M-series (Renault-Nissan) | ||
The M9R dCi version produced from 129 HP (96 kW) to 177 HP (132 kW). The M9T produced 187 HP (140 kW) |
||
M9R dCi | 2.0 l | 130-150 PS; 96-132 kW; 129-177 HP |
M9T | 2.3 l | 187 PS; 140 kW; 187 HP |
QD-series | ||
Power output ranged from 98 HP (73 kW) to 103 HP (77 kW). The turbo version (QD32ETi) has 150 HP (110 KW). |
||
QD321, QD322 | 3.2 l | 100 PS; 73 kW; 98 HP |
QD323 | 3.2 l | 110 PS; 81 kW; 109 HP |
QD324 | 3.2 l | 105 PS; 77 kW; 103 HP |
QD325 | 3.2 l | 98 PS; 72 KW; 97 kW |
QD32ETi | 3.2 l | 150 PS; 110 kW; 148 HP |
SD-series | ||
The SD20 engine produced 59 HP (44 kW). The SD25 is the biggest version of the four-cylinder SD series engine. It produced 70 HP (71 PS, 52 kW) at 4,000 rpm. |
||
SD20 | 2.0 l | 60 PS; 44 kW; 59 HP |
SD22 | 2.2 l | 60-65 PS; 44-48 kW; 59-64 HP |
SD23 | 2.3 l | 68-74 PS; 50-54 kW; 67-72 HP |
SD25 | 2.5 l | 70 PS; 51 kW; 67 HP |
TD-series | ||
The TD23 engine produced 75 HP (56 kW). The SD27ETi (electronically controlled, turbocharged with intercooler) is the biggest version of the four-cylinder TD series engine. It produced 127 HP (95 kW). |
||
TD23 | 2.3 l | 76 PS; 56 kW; 75 HP |
TD25 | 2.5 l | 82 PS; 60 kW; 80 HP |
TD27 | 2.7 l | 85-90 PS; 63-66 kW; 84-88 HP |
TD27T | 2.7 l | 100-116 PS; 74-85 kW; 99-114 HP |
TD27Ti | 2.7 l | 125 PS; 92 kW; 123 HP |
TD27ETi | 2.7 l | 130 PS; 95 kW; 127 HP |
UD-series | ||
UD-4 | 4.9 l | – |
YD-series | ||
The YD22DD engine produced 78 HP (58 kW). The common rail versions of YD25DDTi engine produced up to 190 HP (140 kW). |
||
YD22DD | 2.2 l | 79 PS; 58 kW; 78 HP |
YD22DDT | 2.2 l | 110 PS; 80 kW; 108 HP |
YD22DTi | 2.2 l | 136 PS; 100 kW; 134 HP |
YD22DDTi | 2.2 l | 112-139 PS; 82-102 kW; 110-137 HP |
YD25DDT | 2.5 l | 109 PS; 80 kW; 107 HP |
YD25DDTi | 2.5 l | 133-190 PS; 98-140 kW; 127-188 HP |
ZD-series | ||
The ZD30DD non-turbo engine produced 105 HP (78 kW). The ZD30DDTi version is a DOHC, Direct injected, 16 valve, turbocharged, intercooled engine produced from 121 HP (90 kW) up to 170 HP (130 kW). |
||
ZD30DD | 3.0 l | 106 PS; 78 kW; 105 HP |
ZD30DDT | 3.0 l | 150 PS; 110 kW; 148 HP |
ZD30DDTi | 3.0 l | 121-170 PS; 90-130 kW; 121-170 HP |
ZD30 | 3.0 l | 129-170 PS; 96-130 kW; 129-170 HP |
Straight-5 | ||
UD-series | ||
UD-5 | 6.2 l | – |
Straight-6 | ||
LD-series | ||
The LD28 engine available in turbo and non turbo versions. The LD28 non-turbo version produced 90 HP (67 kW). The turbo version has up to 124 HP (93 kW). Nissan also marketed LD28Ts as bare engines for genset and stationary engine uses and may be also found in maritime version. |
||
LD28 | 2.8 l | 91 PS; 67 kW; 90 HP |
LD28T | 2.8 l | 119-126 PS; 87-93 kW; 118-124 HP |
RD-series | ||
The RD engine available in turbo and non turbo versions. The RD28 non-turbo version produced from 92 HP (69 kW) to 98 HP (73 kW). The RD28Ti, turbo version with turbocharger and intercooler produced up to 143 HP (106 kW). |
||
RD28 | 2.8 l | 94-100 PS; 69-73 kW; 92-98 HP |
RD28E | 2.8 l | 100 PS; 73 kW; 98 HP |
RD28T | 2.8 l | 115-125 PS; 84-92 kW; 113-123 HP |
RD28ETi | 2.8 l | 135-145 PS; 99-106 kW; 133-143 HP |
SD-series | ||
The SD33 engine produced 80 HP (60 kW). The SD33T turbocharged version produced 93 HP (70 kW). |
||
SD33 | 3.3 l | 94 PS; 70 kW; 95 HP |
SD33T | 3.3 l | 103-110 PS; 75-81 kW; 101-108 HP |
TD-series | ||
The TD421 engine produced 113 HP (99 kW). The turbocharged version TD42T5 produced 128 HP (95 kW). |
||
TD421 | 4.2 l | 135 PS; 99 kW; 133 HP |
TD422 | 4.2 l | 125 PS; 92 kW; 123 HP |
TD42T1 | 4.2 l | 145 PS; 106 kW; 143 HP |
TD42T2 | 4.2 l | 155 PS; 114 kW; 153 HP |
TD42T3 | 4.2 l | 160 PS; 117 kW; 158 HP |
TD42T4 | 4.2 l | 161 PS; 118 kW; 159 HP |
TD42T5 | 4.2 l | 130 PS; 95 kW; 128 HP |
UD-series | ||
UD-6 | 7.4 l | – |
V6 | ||
V-series (Renault-Nissan) | ||
The V9X develops 170 kW (228 hp) and 550 N·m (410 lb·ft) of torque. |
||
V9X | 3.0 l | 231 PS; 170 kW; 228 HP |
V8 | ||
UD-series | ||
UD-V8 | 9.9 l | – |
V12 | ||
UD-series | ||
UD-V12 | 14.8 l | – |