List of Datsun vehicles

Datsun is an automobile brand owned by Nissan. From 1958 to 1986, only vehicles exported by Nissan were named as Datsun. By 1986 Nissan had phased out the Datsun name but re-launched it in June 2013 as the brand for low-cost vehicles manufactured for emerging markets. Datsun does not have its own engine line, all vehicles are fitted with Nissan engines.

Model Body Engine Production Power Output
Datsun 1000
Datsun 1000 (Europe) B10 A10 1967–1970 61 HP (45 kW, 62 PS)
Datsun 1000 (USA, Canada) B10 A10 1967–1970 61 HP (45 kW, 62 PS)
Datsun 1000 (Australia) B10 A10 1967–1970 61 HP (45 kW, 62 PS)
Datsun 1000 Coupe (Australia) B10 A10 1969–1970 65 HP (66 PS, 49 kW)
Datsun 100A-120A
Datsun 100A E10 A10 1971-1977 58 HP (43 kW, 58 PS)
Datsun 120A Coupe E10 A12 1973-1977 64 HP (48 kW, 65 PS)
Datsun 100A F-II (Europe) F10 A10 1976-1978 44 HP (33 kW, 45 PS)
Datsun 120A F-II (Europe) F10 A12 1976-1978 64 HP (48 kW, 65 PS)
Datsun F-10 (USA) F10 A14 1976-1978 79 HP (59kW, 80 PS)
Datsun Cherry
Cherry 1.0 L (JDM) E10 A10 1970-1974 58 HP (43 kW, 58 PS)
Cherry X-1 1.2 L (JDM) E10 A12T 1970-1974 79 HP (59 kW, 80 PS)
Cherry F-II 1.2 L (JDM) F10 A12 1974-1978 67 HP (50kW, 68 PS)
Cherry F-II 1.4 L (JDM) F10 A14 1974-1978 79 HP (59kW, 80 PS)
Cherry F-II GX Twin 1.4 L (JDM) F10 A14T 1976-1978 91 HP (67 kW, 92 PS)
Datsun Sunny
Sunny 1.0 L (JDM) B10 A10 1966–1969 55 HP (41 kW, 56 PS)
Sunny Truck 1.0 L (JDM) B20 A10 1967–1969 55 HP (41 kW, 56 PS)